厦门诺苗2015年度工作报告
厦门地区少儿培训服务
服务项目 | 长期服务少儿人次 | 短期服务少儿人次 |
中心康复培训 | 413人次 | 20人 |
外展康复培训(送教/康复上门) | 110人次 |
|
少儿欢乐时光(配合家长喘息服务) | 389人次 |
|
特需家庭康教评估与咨询 | 30次 | 30个家庭 |
厦门地区家庭支援服务
服务项目 | 次数 | 参与人数 |
家庭个案支援 | 109人次 | (包括:包括就学、就业、就医、康复、出行等服务咨询与资源对接) |
家庭喘息服务 | 20个家庭 | (家庭探访、照顾儿童、家务助理等) |
筹款活动 | 6次 | 1000人以上 |
社会融合活动 | 18次 | 13个团队、特殊少儿300人次、公众600人 |
大型融合活动 | 1次 | 1000人以上 |
特别节日活动 | 11次 | 1000人以上 |
志愿者家庭探访服务 | 15个家庭,每月两次 | 200人以下 |
志愿者康复医院探访服务 | 72人次 | 20人以上 |
特殊少儿亲子营会 | 1次 | 特殊少儿34/特殊少儿家人43/爱心人士35人 |
志愿者服务培训 | 1次 | 30人 |
全国性家庭支援服务
服务项目 | 次数 | 参与人数 |
全国联合关注特殊儿童活动 | 1次 | 10000 |
家长培训(含全国部分地区) | 2次 | 70 |
同行机构培训服务 |
|
|
上帝宝贝网 | 15年3月份—8月份进入北京拓展工作,举办特殊少儿同乐日2次,同乐日举办培训6个爱心团队,走访特殊少儿服务机构12家,参加相关的学习培训5次以上,上帝宝贝网www.joyfulcop.org | |
厦门诺苗微博 | 传递正确康复理念,助残资讯,促进社会共融。 | |
厦门诺苗微信 | ||
同乐日微博 |
其他项目
服务项目 | 次数 | 参与人数 |
公益交流活动 | 6人次 | 1000人以上 |
员工外出服务培训 员工内部培训 | 8人次外出学习培训,培训内部员工200小时以上 | |
30小时以上 |